CERCA TITOLO
Portafoglio personale |
Lista personale |
||||
| Accedi al servizio | Accedi al servizio | ||||
|
|
| Migliori 5 | Ultimo | Variazione % | |
| Risanamento | 0.4 | +9.89% | ![]() |
| Pramac | 2.28 | +9.09% | ![]() |
| Ergycapital | 1.14 | +8.06% | ![]() |
| Seat Pagine Gialle R | 1.21 | +7.94% | ![]() |
| Kme Group Rsp | 0.615 | +7.71% | ![]() |
| Peggiori 5 | |||
| Bioera | 1.176 | -9.12% | ![]() |
| Irce | 1.375 | -6.40% | ![]() |
| Yorkville Bhn | 0.141 | -5.75% | ![]() |
| Ratti | 0.331 | -5.43% | ![]() |
| Safilo Group | 0.3345 | -5.37% | ![]() |
| Dati del 9 Febbraio 2010, ore 22.01 | |||
| Nome | Chiusura |
| Viaggi del Ventaglio | 0.138 |
| S.S.Lazio | 0.358 |
| SAP | 33.990 |
| Gas Plus | 6.350 |
| Tutti i titoli dello Stock Selector | |




Il punto sui mercati finanziari - 3 video edizioni al giorno...»

Proteggi la tua casa
Proteggi la tua casa dagli imprevisti
Calcola il capitale massimo da garantire e l'esposizione al rischio. ...»