
Proteggi la tua casa
Proteggi la tua casa dagli imprevisti
Calcola il capitale massimo da garantire e l'esposizione al rischio. ...»
Convertitore di Valute
![]() | Interf. Bond Japan | 09/02/2010 | 5.787% |
![]() | Fonditalia Bond Japan T | 09/02/2010 | 5.688% |
![]() | Fonditalia Bond Japan R | 09/02/2010 | 5.637% |
![]() | Interf. Bond USA | 09/02/2010 | 5.329% |
![]() | Fonditalia Bond Usa T | 09/02/2010 | 5.325% |
![]() | Sar equisar-global-f | 01/02/2010 | 0.052% |
![]() | Galatea 2010 | 05/02/2010 | -0.26% |
![]() | Sar oeko eq-gl f | 01/02/2010 | -0.52% |
![]() | Sar new power f | 01/02/2010 | -2.388% |
![]() | Equilibrato | 09/02/2010 | 18.374% |
![]() | Solista 7 | 09/02/2010 | 15.696% |
![]() | Conservativo | 09/02/2010 | 15.052% |
![]() | Moltiplica&Premia 2008 O. | 09/02/2010 | 14.041% |
![]() | Bpu Best Profile | 09/02/2010 | 11.698% |
| Lyxor Etf Xbear Dj Eurostoxx 50 | 09/02/2010 | 27.522% | |
| Easyetf Dj Euro Stoxx 50 Double Short | 09/02/2010 | 27.131% | |
| Lyxor Etf Xbear Ftse Mib | 09/02/2010 | 24.897% | |
| Etfs Short Copper | 09/02/2010 | 24.105% | |
| Etfs Short Wheat | 09/02/2010 | 23.283% |
![]() | Giustiniano Azionaria | 09/02/2010 | 5.082% |
![]() | Comparto Azion. Cl.B | 09/02/2010 | 5.045% |
![]() | Comparto Azion. Cl.A | 09/02/2010 | 5.019% |
![]() | Crescita A | 09/02/2010 | 4.98% |
![]() | Comparto Azionario | 09/02/2010 | 4.879% |
Il paracadute previdenziale a prova di crack finanziario
In caso di ribassi sotto precise soglie scatta la protezione
...
Raccolta fondi a 260 milioni di euro Continua l'uscita dai prodotti di liquidità verso strumenti di medio-lungo periodo - IN CRISI Hedge in difficoltà: non riescono a trattenere i clienti e anche a gennaio hanno registrato un saldo negativo di 421 milioni di euro ...
«La raccolta tocca il record storico» «Gli analisti prevedono flussi per 20 miliardi nel 2009. L'85% dei nostri fondi ha battuto le stime» ...
Proteggersi con buoni dividendi In media una o due volte l'anno il sottoscrittore può contare su un flusso periodico - L'ORIZZONTE L'investimento su questo tipo di soluzione diventa efficace se lo si mantiene per un periodo di almeno cinque/sette anni - BUONE PERFORMANCE Le società che hanno pagato agli azionisti in modo costante e crescente sono anche quelle più premiate dai mercati ...
Portafoglio personale |
Lista personale |
||||
| Accedi al servizio | Accedi al servizio | ||||
|
|

Proteggi la tua casa
Proteggi la tua casa dagli imprevisti
Calcola il capitale massimo da garantire e l'esposizione al rischio. ...»